能源羁系平台
解决大型公共修建、政府机关、学校、科研院所、医院能效治理需求,实现“碳达峰”、“碳中和”目的。
能源控制器基于智慧物联系统“云管边端”架构的边缘装备,安装在专变台区,可实现客户侧和配电侧计量与感知装备的无邪接入,具有数据收罗、智能控制、自动拓扑识别,线损实时检测,故障研判、时钟同步、精准计量、有序充电、用能治理、回路状态巡检、户变关系识别、停电事务上报等功效。集配电台区供用电信息收罗、装备状态监测及通讯组网、就地化剖析决议、协同盘算等功效于一体的智能化装备。
台区智能监测
电能质量剖析
电能质量装备治理
能效治理
漫衍式能源治理
多元化负荷治理
回路状态巡检
负荷识别
远程控制
电动汽车有序用电治理
事情电源 | 3*220V/380V,3*57.7V/100V,3*100V 允许误差-20%~+20% | |
事情频率 | 50Hz 允许误差-6%~+2% | |
交流电流 | 输入额定值为1.5A,输入电流规模:0~6A | |
电压/电流丈量精度 | ≤0.5% | |
丈量准确度品级 | 有功C级,无功2级 | |
温度规模 | -40°C~+70°C | |
时钟精度 | ≤0.5s/d | |
通讯规约 | 上行:Q/GDW 11778-2017、DL/T 698.44-2016 | |
下行:DL/T 698.44-2016、DL/T 645-2007、Q/GDW 11612-2018 | ||
存储容量 | 内存1GB/2GB,Flash:4GB/8GB | |
尺寸 | 290mm×180mm×95mm | |
接口 | 当地通讯功效模组 | HPLC模块、微功率模块、载波-无线双模模块 |
远程通讯模组 | 支持4G、5G;支持FOTA差分升级,支持北斗/GPS 双模卫星定位系统 | |
RS-485 通讯模组 | 4路RS-485 | |
遥信脉冲模组 | 4路遥信 | |
控制模组 | 4路常开控制/常闭控制模组(均带4路断线遥信检测) | |
直流模拟量收罗模组 | 1路PT100、丈量规模:-55℃~125℃、0~5V、4mA~20mA | |
M-Bus通讯模组 | 2路M-Bus(可扩展至4路) | |
CAN 通讯模组 | 1路CAN (可扩展至4路) | |
回路状态巡检模组 | 可实时监测TA二ci回路阻抗参数收罗、计量用电流互感器误差在线监测、TA二ci回路正常毗连、TA二ci回路开路、TA二ci端子分流、TA一ci分流、TA回路串接整流装备7种状态 | |
负荷识别模组 | 可实现用户内部主要装备运行qing况监测 | |
电源模组输出 | 2路12V直流输出 | |
可扩展多功效组合模组 | - | |
本体弱电接口 | 4路合闸、2路脉冲输入、2路RS-485(1路RS-485/CAN可切换)、1路蓝牙5.0 |
解决大型公共修建、政府机关、学校、科研院所、医院能效治理需求,实现“碳达峰”、“碳中和”目的。
通过对计量表具、监测监控装备的刷新,实现对校园修建设施能耗的计量、数据剖析、数据统计、节能剖析及节能指标治理。通过对宿舍楼水电表的智能刷新,实现水电远程缴费,用电查询,无费关断,过载掩护,恶性负载识别(学生宿舍),移动缴费,告警提醒等,来提升学校的能源治理和决议水平,打造学校后勤数字化治理平台
通过对宿舍水电表的智能刷新,实现水电远程缴费,用电查询,无费关断,过载掩护,恶性负载识别(学生宿舍),移动缴费,告警提醒等。
为自来水公司、供水企业提供从水源监控到水厂生产调治,泵站监控,DMA分区治理,水謘hi嗖猓俚街悄艹砗陀凳辗训娜蛑卫怼