能源羁系平台
解决大型公共修建、政府机关、学校、科研院所、医院能效治理需求,实现“碳达峰”、“碳中和”目的。
DJTH83-SFJ395系列集中器应用现代数字通讯手艺、嵌入式开发手艺、盘算机软硬件手艺等实现了用水、用电、用气、用热需求侧信息收罗与剖析处置赏罚。集中器接纳高速32位嵌入式微控制器以及基于控制器的嵌入式操作系统,使用无线公网4G/GPRS或以太网与主站举行数据通讯,是一种集集抄、统计和无线通讯等功效于一体的微机型智能收罗终端。具有用量计量、数据存储、多种通讯方式数据远传、强盛的事务纪录和报警、用能质量监测、低压电力载波集中抄表等多种功效,可普遍应用于低压配电自动化系统和节能羁系数据系蚦hang
gai产物具有功效强盛、使用简朴、运行稳固、维护利便、可靠性高、存储容量大、开放性好、性价比高的特点,能够很好的知足用户的应用需求。
1 | 数据收罗 | 数据收罗 | 秠uan砑剖莸南謈hang收罗、当地存储 |
阀门状态收罗 | 实现阀门状态监测 | ||
2 | 数据治理和存储 | 实时数据 | 收罗和存储实时数据 |
历史日数据 | 收罗和存储日末冻结数据 | ||
3 | 参数设置和查询 | 时钟召测和对时 | 能吸收主站或当地手持装备的时钟召测和对时下令 |
参数设置和查询 | 能由主站或手持装备设置和查询终端参数 | ||
4 | 事务纪录 | 主要事务纪录 | 能实时纪录主要事务的内容,并可以通过主站请求会见召测事务纪录 |
一ban事务纪录 | 能实时纪录一ban事务,期待主站查询 | ||
5 | 数据传输 | 与主站通讯 | an主站下令的要求,准时或随机向主站发送表计数据 |
与表计通讯 | an设定的抄收距离抄收和存储表计数据,可以接受主站的数据转发下令,将表计的数据通过远程信道直接传送到主站 | ||
6 | 当地功效 | 当地状态指示 | 具有电源、事情状态、通讯状态、过载等指示 |
当地维护接口 | 终端具有当地USB接口,可举行软件升级 | ||
7 | 终端维护 | 自检、异常纪录 | 终端可自动自检,发现装备异常应有事务纪录和告警功效 |
终端初shi化 | 终端能执行主站下发的对硬件、参数区、数据区的初shi化指令 | ||
模块信息 | 终端可读取并存储无线公用网通讯模块型号、版本、ICCID、信号强度等信息 | ||
8 | 通讯功效 | 终端通讯 | M-BUS通讯、RS485通讯、载波通讯、loRa通讯 |
红外通讯、GPRS/CDMA通讯、Ethernet网络通讯 |
正常事情电压 | 3×220/380V | |
时钟精度 | 时钟精度:≤0.5s/d | |
整机功耗 | 静态功耗≤6W;最大功耗(短信及数据通讯状态下)≤10W | |
事情情形 | 正常事情温度:-25℃~+65℃;极限事情温度:-40℃~+75℃; | |
存储和运输温度:-40℃~+75℃;相对湿度:10%~100% | ||
数据传输接口 | 上行通讯 | 4G、GPRS、Ethernet |
下行抄表 | 3路RS485接口,通讯速率:300 bps ~ 9600 bps | |
4路M-BUS接口,通讯速率:300 bps ~ 9600 bps | ||
Lora通讯接口 | ||
载波通讯接口 | ||
当地通讯维护 | 1路RS485接口,通讯速率:300 bps ~ 9600 bps | |
1路RS232接口,通讯速率:1200 bps ~ 115200 bps; | ||
1路远红外,通讯速率:1200 bps; | ||
备用电池 | 时钟电池 | 直流电压:3.6V;容量:≥1200mAh;寿命:≥15年 |
通讯电池 | 直流电压:4.8V;容量:≥600mAh;寿命:≥5年 | |
集中器停电 | 停电后数据10年内不丢失,停电后集中器事情时间至少与主站通讯5ci |
解决大型公共修建、政府机关、学校、科研院所、医院能效治理需求,实现“碳达峰”、“碳中和”目的。
通过对计量表具、监测监控装备的刷新,实现对校园修建设施能耗的计量、数据剖析、数据统计、节能剖析及节能指标治理。通过对宿舍楼水电表的智能刷新,实现水电远程缴费,用电查询,无费关断,过载掩护,恶性负载识别(学生宿舍),移动缴费,告警提醒等,来提升学校的能源治理和决议水平,打造学校后勤数字化治理平台
通过对宿舍水电表的智能刷新,实现水电远程缴费,用电查询,无费关断,过载掩护,恶性负载识别(学生宿舍),移动缴费,告警提醒等。
为自来水公司、供水企业提供从水源监控到水厂生产调治,泵站监控,DMA分区治理,水謘hi嗖猓俚街悄艹砗陀凳辗训娜蛑卫怼